1MD
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 D Mj 106 D Mj 106 D Nk 106 D Mj 106  
2 8:50- 9:35 D Mj 106 D Mj 106 D Nk 106 D Mj 106  
3 9:40-10:25 D Mj 106 D Mj 106 D Nk 106 D Sd 106  
4 10:40-11:25 D Mj 106 D Nk 106 D Br 106 D Sd 106 D Br 106
5 11:30-12:15 D Mj 106 D Nk 106 D Br 106 D Sd 106 D Br 106
6 12:20-13:05 D Mj 106 D Nk 106 D Br 106 D Sd 106 D Br 106
7 13:20-14:05 D Br 106 D Mj 106 D Br 106 D Ts 106 D Br 106
8 14:10-14:55 D Mj 106   D Br 106 D Ts 106  
Drukuj plan
wygenerowano 08.01.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum